|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 1 سنة | دعم مخصص: | OEM |
|---|---|---|---|
| مرحلة: | - | التيار الناتج المقدر: | 63 أ |
| وزن: | 14 كجم | البعد (الطول × العرض × الارتفاع): | 450 * 190 * 360 ملم |
| اسم المنتج: | آلة قطع البلازما | وقت الضمان: | سنة واحدة |
| مساهمة الجهد: | إدخال مزدوج 220 فولت / 380 فولت | النطاق الحالي: | 20A-45A / 20A-63A |
| المدخلات الحالية: | 26 / 17.4 أ | دورة العمل: | 60٪ |
| الخدمات: | OEM | طلب: | ورشة عمل |
| وضع القطع: | قطع البلازما | اسم: | قاطع البلازما باستخدام الحاسب الآلي |
| ميناء: | شنغهاي أو شنتشن | ||
| تسليط الضوء: | 63A آلة قطع البلازما المحمولة,آلة قطع البلازما المحمولة OEM,قاطع البلازما المحمول فئة العزل F |
||
آلة قطع البلازما المحمولة الأكثر مبيعًا بسعر المصنع السابق مع ضاغط مدمج وسهل الاستخدام
|
اسم المنتج
|
آلة قطع البلازما
|
|
الجهد االكهربى
|
220 فولت / 380 فولت
|
|
المدخلات الحالية
|
26 / 17.4 أ
|
|
سعة طاقة الإدخال
|
5.8 / 6.7 ك.ف.
|
|
النطاق الحالي
|
20A-45A / 20A-63A
|
|
الجهد دون تحميل
|
300 فولت
|
|
تصنيف انتاج التيار الكهربائي
|
98 فولت / 105 فولت
|
|
دورة العمل
|
60٪
|
|
لا تخسر حمولة
|
8.7 واط
|
|
نجاعة
|
80٪
|
|
فئة العزل
|
F
|
اتصل شخص: kalvin
الهاتف :: 18607555194